2021 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1 | ||||||||||||
Zimmer 2 | ||||||||||||
Zimmer 3 (DZ) | ||||||||||||
Zimmer 4 | ||||||||||||
Appartement | ||||||||||||
Zimmer 6 |
2022 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1 | ||||||||||||
Zimmer 2 | ||||||||||||
Zimmer 3 (DZ) | ||||||||||||
Zimmer 4 | ||||||||||||
Appartement | ||||||||||||
Zimmer 6 |
2023 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1 | ||||||||||||
Zimmer 2 | ||||||||||||
Zimmer 3 (DZ) | ||||||||||||
Zimmer 4 | ||||||||||||
Appartement | ||||||||||||
Zimmer 6 |
2024 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1 | ||||||||||||
Zimmer 2 | ||||||||||||
Zimmer 3 (DZ) | ||||||||||||
Zimmer 4 | ||||||||||||
Appartement | ||||||||||||
Zimmer 6 |
Rotes Feld = Das Zimmer ist in diesem Monat belegt.
Grünes Feld = Das Zimmer ist in diesem Monat frei.
Gelbes Feld = Das Zimmer wurde für diesen Monat angefragt.
J, F, M, A, M, ... = Januar, Februar, März, April, Mai, ...